Děkujeme, že alespoň zvážíte přestat blokovat reklamy na Zatrolených hrách.
Je to náš hlavní zdroj příjmů, ze kterých financujeme provoz Zatrolených her.
Počet hráčů: | 2–2 |
Doporučený věk: | od 7 let |
Herní doba: | 20 min (reálná data) |
Herní svět: | Fantasy |
Herní kategorie: | karetní hra, sběratelská |
Čeština: | není |
Vydavatelé: | The Pokémon Company International Wizards of the Coast |
Autoři: | Takumi Akabane Tsunekaz Ishihara |
Rok vydání: | 1997 |
Dostupnost: | neznámá |
Sdílej: |
Autor: Sanajeh | 6 hodin 30 minut | 21.5.2022 | 0
Hra: Pokémon TCG
Hráči: Sanajeh a 8 neregistrovaných
Zaverecny turnaj sezony ve formatu Standard (SSH - BRS) v DDM v Jaromeri. Na ukonceni sezony 2021/2022, jehoz soucasti byl i vyborny raut a tombola plna cen, se dostavilo celkem 9 hracu vcetne dvou novacku. Turnaj byl pro me posledni moznosti, kde natrenovat svuj balicek Arceus-VSTAR v temne verzi pred nadchazejicim Bremen 2022 Regional Championship. Hralo se systemem kazdy s kazdym s casovym limitem 35 minut na zapas.
Moje zapasy:
Kolo | Souper | Balicek | 1. hra | 2. hra | 3. hra | Vysledek | Stav |
R1 | Jakub | Meloetta | W | W | 2:0 | 1-0 | |
R2 | Jiří | Noivern-V | W | W | 2:0 | 2-0 | |
R3 | Michal | Mew-VMAX | W | W | 2:0 | 3-0 | |
R4 | Tomáš | Eternatus-VMAX | W | W | 2:0 | 4-0 | |
R5 | Pavel | Mew-VMAX / Dragapult | L | W | W | 2:1 | 5-0 |
R6 | Aneta | Eternatus-VMAX | W | L | W | 2:1 | 6-0 |
R7 | Petr | Arceus-VSTAR / Inteleon | L | W | 1:1 | 6-0-1 | |
R8 | Matyáš | Zacian-V | W | W | 2:0 | 7-0-1 |
Celkove vysledky:
Pavel | Patrik | Aneta | Jiří | Petr | Michal | Matyáš | Tomáš | Jakub | |
Pavel | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | |
Patrik | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Aneta | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Jiří | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Petr | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Michal | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
Matyáš | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | |
Tomáš | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | |
Jakub | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
Konecne poradi:
Poradi | Jmeno | Vyhry | Prohry | Remizy | Skore | Body |
1 | Patrik | 7 | 0 | 1 | 15:3 | 22 |
2 | Petr | 5 | 0 | 3 | 13:3 | 18 |
3 | Michal | 5 | 2 | 1 | 11:6 | 16 |
4 | Aneta | 5 | 3 | 0 | 11:6 | 15 |
5 | Matyáš | 3 | 3 | 2 | 8:8 | 11 |
6 | Pavel | 2 | 4 | 2 | 8:11 | 8 |
7 | Tomáš | 2 | 5 | 1 | 5:11 | 7 |
8 | Jiří | 2 | 6 | 0 | 4:12 | 6 |
9 | Jakub | 0 | 8 | 0 | 1:16 | 0 |
Turnaj se mi povedlo zvitezit. Na stabilitu a konzistenci si nestezuji, chodilo to az moc dobre (krom par her s Eevee v aktivu a zbytek nic). Na Bremy uz deck menit nebudu, necham ho takto.
Po turnaji se slo posedet, kde probehlo vyhlaseni vysledku i za celou sezonu, kterou jsme radne zapili a pobavili se u bowlingu. Tesim se na dalsi sezonu a pokusim se dorazit na vice zdejsich turnaju.
Z viteznych boosteru padl Charizard-V.
Odehráno v: Jaroměř (Okres: Náchod)
Zatím nebyl přidán žádný komentář...
Děkujeme, že alespoň zvážíte přestat blokovat reklamy na Zatrolených hrách.
Je to náš hlavní zdroj příjmů, ze kterých financujeme provoz Zatrolených her.
Naše století
Akt. cena: 50 Kč
Končí za: 8 dnů