Děkujeme, že alespoň zvážíte přestat blokovat reklamy na Zatrolených hrách.
Je to náš hlavní zdroj příjmů, ze kterých financujeme provoz Zatrolených her.
Autor: Wolfsen | 1.7.2019 | 9
Dětem začínají prázdniny a ač je to k nevíře ono to taky znamená, že rok je v druhé půli. Jako už tradičně tedy přicházíme se čtvrtletním poděkováním aktivním přispěvatelům. Uvádíme zde ty nejaktivnější, ale děkujeme samozřejmě všem, kdo přispívají k obsahu Zatrolených her.
Jako skokan se mohou kvalifikovat uživatelé, kteří měli na začátku kvartálu 5 a méně bodů. Uvádíme počet bodů získaných za příslušné čtvrtletí.
Pořadí | Uživatel | Body | Převažující typ příspěvků |
1. | bounty | 865 | soubory |
2. | martinsun | 402 | obrázky, články, soubory |
3. | Brepta | 268 | soubory |
4. | chochones | 185 | soubory, obrázky |
5. | chejnik | 104 | články, soubory, obrázky |
6. | Para99 | 100 | soubory |
7. | KerliDepp | 52 | obrázky, články |
8. | Ellelnesan | 50 | soubory |
9. | Lubi28 | 41 | soubory, obrázky |
10. | Lambr | 40 | obrázky |
V kategorii články bodujeme společně videa a psané články, tj. aktuality, popisy, recenze a články uvedené v sekci s tématickým názvem Články.
Pořadí | Uživatel | Body | Příspěvky | Převažující typ příspěvků |
1. | 1a2a3a4 | 265 | 91 | aktuality, videa |
2. | alladjex | 119 | 11 | videa |
3. | CzechWin | 112 | 34 | popisy |
4. | Cardinalle | 106 | 4 | videa |
5. | Zhan_Shi | 93 | 10 | videa |
6. | chejnik | 86 | 22 | popisy |
7. | Kurdt57 | 83 | 12 | videa |
8. | Bedikk | 62 | 4 | videa |
9. | Bartyx | 51 | 6 | videa |
10. | Wolfsen | 51 | 18 | aktuality |
Tato kategorie patrně nepotřebuje podrobnější objasnění.
Pořadí | Uživatel | Body | Příspěvky |
1. | martinsun | 363 | 155 |
2. | stady | 134 | 51 |
3. | KerliDepp | 49 | 21 |
4. | skate2hell | 48 | 31 |
5. | Krkavec | 41 | 49 |
6. | Lambr | 40 | 15 |
7. | LoLo | 36 | 36 |
8. | scarvein | 34 | 34 |
9. | G1ul1et | 32 | 26 |
10. | tom_game | 32 | 13 |
V kategorii souborů jde především o překlady pravidel a komponent, ale potenciálně také o další příspěvky sdílené formou souboru ke stažení, například fanouškovské úpravy pravidel a rozšíření, přehledové karty, návody apod.
Pořadí | Uživatel | Body | Příspěvky |
1. | PietrodaBele | 1010 | 4 |
2. | bounty | 865 | 23 |
3. | ppetruss | 538 | 6 |
4. | Mirda55 | 445 | 14 |
5. | DeimosSK | 320 | 2 |
6. | Brepta | 268 | 16 |
7. | darkw | 230 | 1 |
8. | Giordanno | 220 | 1 |
9. | otmon | 190 | 5 |
10. | chochones | 183 | 22 |
Poslední kategorií je celkový součet bodů dosažených za celý kvartál.
Pořadí | Uživatel | Body | Příspěvky | Převažující typ příspěvků |
1. | PietrodaBele | 1010 | 4 | soubory |
2. | bounty | 865 | 23 | soubory |
3. | ppetruss | 538 | 6 | soubory |
4. | Mirda55 | 445 | 14 | soubory |
5. | martinsun | 402 | 164 | obrázky, články, soubory |
6. | DeimosSK | 320 | 2 | soubory |
7. | 1a2a3a4 | 313 | 122 | články, obrázky |
8. | Brepta | 268 | 16 | soubory |
9. | darkw | 236 | 2 | soubory, články |
10. | Giordanno | 220 | 1 | soubory |
Zvláštní poděkování za tento kvartál patří charitativní sbírce Nerdi dětem. Děkujeme nejen těm, kteří celou akci zorganizovali a darovali hry a jiné cenné předměty do aukcí - tj. Planetě her, Boardcubatoru, Deskofobii a Fox in the Box - ale také těm, kteří si tyto předměty koupili za nemalé částky, za všechny jmenujme uživatele KODO, který přispěl téměř třetinou vybrané částky!
Připomínám, že se celkem vybralo 44 239 Kč za 19 položek v aukcích.
Na závěr gratuluji uživateli bounty k překonání rekordu v kategorii skokan čtvrtletí. A že to vzal od podlahy, překonal předchozího držitele tohoto rekordu - Lehina - o celých 315 bodů! Aktualizovaní tabulka rekordů a jejich držitelů vypadá následovně:
Kategorie | Držitel | Kvartál | Počet bodů/kvartál |
Skokan | bounty | Q2-2019 | 865 |
Články | 1a2a3a4 | Q4-2018 | 273 |
Obrázky | 1a2a3a4 | Q1-2018 | 725 |
Soubory | PietrodaBele | Q4-2018 | 1214 |
Trojboj | PietrodaBele | Q4-2018 | 1214 |
Zatím nebyl přidán žádný komentář...
Děkujeme, že alespoň zvážíte přestat blokovat reklamy na Zatrolených hrách.
Je to náš hlavní zdroj příjmů, ze kterých financujeme provoz Zatrolených her.
Jak nedostat INFARKT
Akt. cena: 666 Kč
Končí za: 12 dnů