Děkujeme, že alespoň zvážíte přestat blokovat reklamy na Zatrolených hrách.
Je to náš hlavní zdroj příjmů, ze kterých financujeme provoz Zatrolených her.
Prodávané předměty: | Ghost Stories od Repos Production Ghost Stories: White Moon od Repos Production |
Prodávající: | ulukitkan [bazar index: 124 0 2 ] zobrazit všechny inzeráty prodávajícího |
Stav hry: | Hrané, mírně opotřebené |
Cena: | 1325 Kč |
SafeTrade: | Prodejce nabízí možnost obchodu formou SafeTrade (Jak to funguje?) |
Příhozů: | 33 |
Nejvýše přihazující: | DanielKurjak [bazar index: 82 1 0 ] |
Končí za: | 1 den (22.11.2024) - může se s příhozy posouvat |
Kupena tu na ZH, nikdy sa nedostala na stol a asi uz je cas ju poslat dalej. Mierne odreniny ale dobry stav.
Osobne BA ab. Paketa
21.11.2024 08:16:13 | DanielKurjak [bazar index: 82 1 0 ] | 1325 Kč | ||||
20.11.2024 16:54:43 | DraculaCZ [bazar index: 9 0 0 ] | 1300 Kč | ||||
20.11.2024 16:04:23 | DanielKurjak [bazar index: 82 1 0 ] | 1275 Kč | ||||
19.11.2024 19:47:20 | DraculaCZ [bazar index: 9 0 0 ] | 1250 Kč | ||||
18.11.2024 18:05:38 | DanielKurjak [bazar index: 82 1 0 ] | 1225 Kč | ||||
18.11.2024 13:49:04 | OUTbrain [bazar index: 165 0 0 ] | 1200 Kč | ||||
17.11.2024 15:15:49 | DraculaCZ [bazar index: 9 0 0 ] | 1175 Kč | ||||
17.11.2024 11:12:33 | DanielKurjak [bazar index: 82 1 0 ] | 1150 Kč | ||||
16.11.2024 23:21:52 | DraculaCZ [bazar index: 9 0 0 ] | 1125 Kč | ||||
16.11.2024 14:46:04 | DanielKurjak [bazar index: 82 1 0 ] | 1100 Kč | ||||
16.11.2024 11:06:39 | OUTbrain [bazar index: 165 0 0 ] | 1059 Kč | ||||
16.11.2024 10:33:27 | DraculaCZ [bazar index: 9 0 0 ] | 1034 Kč | ||||
16.11.2024 10:02:35 | OUTbrain [bazar index: 165 0 0 ] | 1009 Kč | ||||
16.11.2024 07:07:44 | DraculaCZ [bazar index: 9 0 0 ] | 999 Kč | ||||
15.11.2024 16:41:27 | OUTbrain [bazar index: 165 0 0 ] | 950 Kč | ||||
15.11.2024 16:37:27 | DraculaCZ [bazar index: 9 0 0 ] | 910 Kč | ||||
15.11.2024 14:50:40 | OUTbrain [bazar index: 165 0 0 ] | 900 Kč | ||||
15.11.2024 12:50:21 | DraculaCZ [bazar index: 9 0 0 ] | 860 Kč | ||||
15.11.2024 12:44:27 | OUTbrain [bazar index: 165 0 0 ] | 850 Kč | ||||
15.11.2024 12:27:49 | DraculaCZ [bazar index: 9 0 0 ] | 810 Kč | ||||
15.11.2024 12:07:37 | OUTbrain [bazar index: 165 0 0 ] | 800 Kč | ||||
15.11.2024 11:24:28 | DraculaCZ [bazar index: 9 0 0 ] | 760 Kč | ||||
15.11.2024 10:24:51 | OUTbrain [bazar index: 165 0 0 ] | 750 Kč | ||||
15.11.2024 08:04:33 | DraculaCZ [bazar index: 9 0 0 ] | 710 Kč | ||||
14.11.2024 13:13:40 | OUTbrain [bazar index: 165 0 0 ] | 700 Kč | ||||
14.11.2024 07:11:53 | DraculaCZ [bazar index: 9 0 0 ] | 660 Kč | ||||
14.11.2024 06:50:31 | OUTbrain [bazar index: 165 0 0 ] | 650 Kč | ||||
14.11.2024 06:12:24 | DraculaCZ [bazar index: 9 0 0 ] | 610 Kč | ||||
13.11.2024 10:06:38 | OUTbrain [bazar index: 165 0 0 ] | 600 Kč | ||||
9.11.2024 20:45:23 | DraculaCZ [bazar index: 9 0 0 ] | 560 Kč | ||||
7.11.2024 06:50:55 | DanielKurjak [bazar index: 82 1 0 ] | 550 Kč | ||||
6.11.2024 06:30:16 | DraculaCZ [bazar index: 9 0 0 ] | 510 Kč | ||||
2.11.2024 21:37:20 | DanielKurjak [bazar index: 82 1 0 ] | 500 Kč |
Děkujeme, že alespoň zvážíte přestat blokovat reklamy na Zatrolených hrách.
Je to náš hlavní zdroj příjmů, ze kterých financujeme provoz Zatrolených her.
Santorini
Akt. cena: 1000 Kč
Končí za: 7 dnů