Děkujeme, že alespoň zvážíte přestat blokovat reklamy na Zatrolených hrách.
Je to náš hlavní zdroj příjmů, ze kterých financujeme provoz Zatrolených her.
Prodávané předměty: | Aeon's End od Indie Boards & Cards Aeon's End: The New Age od Indie Boards & Cards Aeon's End: Shattered Dreams od Indie Boards & Cards |
Prodávající: | Lowskilla [bazar index: 42 0 0 ] zobrazit všechny inzeráty prodávajícího |
Stav hry: | Hrané, mírně opotřebené |
Cena: | 1700 Kč |
SafeTrade: | Prodejce neumožňuje obchod formou SafeTrade (Jak to funguje?) |
Příhozů: | 80 |
Nejvýše přihazující: | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] |
Končí za: | Již skončeno |
Ahoj,
K prodej je Aeon’s End + New Age + x expanze (už ani nevím jaký to jsou) + expanze shattered Dreams (ještě ve fólii).
New Age má insert. Viz fotky. Hru jsem hral tak 20x. Mírně opotřebení.
Patrik
Osobní předání: Třebíč
Zasílání přes Zásilkovnu do ČR a Slovensko.
Tento inzerát již není platný, nelze proto inzerovanou hru koupit...
19.7.2024 08:46:55 | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] | 1700 Kč | ||||
19.7.2024 00:33:21 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 1675 Kč | ||||
18.7.2024 22:46:24 | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] | 1650 Kč | ||||
18.7.2024 19:54:54 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 1625 Kč | ||||
18.7.2024 08:50:07 | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] | 1600 Kč | ||||
17.7.2024 22:03:12 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 1575 Kč | ||||
16.7.2024 09:55:18 | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] | 1550 Kč | ||||
15.7.2024 23:40:53 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 1525 Kč | ||||
14.7.2024 20:51:45 | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] | 1500 Kč | ||||
14.7.2024 20:35:26 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 1475 Kč | ||||
14.7.2024 12:01:16 | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] | 1450 Kč | ||||
13.7.2024 21:04:17 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 1425 Kč | ||||
13.7.2024 09:23:01 | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] | 1400 Kč | ||||
12.7.2024 22:49:04 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 1375 Kč | ||||
11.7.2024 21:07:35 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 1350 Kč | ||||
11.7.2024 10:15:37 | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] | 1325 Kč | ||||
11.7.2024 03:04:22 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 1300 Kč | ||||
10.7.2024 10:36:15 | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] | 1275 Kč | ||||
10.7.2024 08:37:04 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 1250 Kč | ||||
9.7.2024 23:26:53 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 1225 Kč | ||||
9.7.2024 10:53:06 | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] | 1200 Kč | ||||
8.7.2024 23:34:50 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 1175 Kč | ||||
8.7.2024 10:57:38 | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] | 1150 Kč | ||||
7.7.2024 22:39:08 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 1125 Kč | ||||
6.7.2024 23:19:44 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 1100 Kč | ||||
6.7.2024 09:53:21 | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] | 1075 Kč | ||||
5.7.2024 23:43:20 | stankask [bazar index: 40 0 0 ] | 1050 Kč | ||||
5.7.2024 10:02:50 | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] | 1005 Kč | ||||
5.7.2024 09:56:03 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 995 Kč | ||||
5.7.2024 08:59:11 | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] | 985 Kč | ||||
4.7.2024 23:56:07 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 975 Kč | ||||
4.7.2024 23:51:49 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 965 Kč | ||||
4.7.2024 23:49:56 | stankask [bazar index: 40 0 0 ] | 955 Kč | ||||
4.7.2024 22:12:07 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 935 Kč | ||||
4.7.2024 21:45:34 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 925 Kč | ||||
3.7.2024 23:58:22 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 915 Kč | ||||
3.7.2024 22:07:52 | stankask [bazar index: 40 0 0 ] | 905 Kč | ||||
3.7.2024 20:48:18 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 880 Kč | ||||
3.7.2024 20:07:35 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 870 Kč | ||||
2.7.2024 23:14:11 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 860 Kč | ||||
2.7.2024 21:00:02 | stankask [bazar index: 40 0 0 ] | 850 Kč | ||||
2.7.2024 15:36:59 | Nicolsburg [bazar index: 19 0 0 ] | 825 Kč | ||||
1.7.2024 11:59:15 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 815 Kč | ||||
1.7.2024 11:42:39 | stankask [bazar index: 40 0 0 ] | 805 Kč | ||||
1.7.2024 10:31:02 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 765 Kč | ||||
30.6.2024 23:22:44 | stankask [bazar index: 40 0 0 ] | 755 Kč | ||||
30.6.2024 22:49:04 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 735 Kč | ||||
30.6.2024 19:02:49 | stankask [bazar index: 40 0 0 ] | 725 Kč | ||||
30.6.2024 13:56:19 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 700 Kč | ||||
30.6.2024 11:44:26 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 690 Kč | ||||
30.6.2024 10:16:46 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 680 Kč | ||||
30.6.2024 09:32:23 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 670 Kč | ||||
29.6.2024 23:50:16 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 660 Kč | ||||
29.6.2024 23:31:59 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 650 Kč | ||||
29.6.2024 22:33:13 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 640 Kč | ||||
29.6.2024 21:35:06 | kukica [bazar index: 38 0 0 ] | 630 Kč | ||||
29.6.2024 09:47:10 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 620 Kč | ||||
29.6.2024 09:41:42 | disizit [bazar index: 19 0 0 ] | 610 Kč | ||||
28.6.2024 23:38:14 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 600 Kč | ||||
28.6.2024 19:24:28 | Orion123 [bazar index: 38 2 0 ] | 590 Kč | ||||
28.6.2024 19:08:50 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 580 Kč | ||||
28.6.2024 18:45:14 | Orion123 [bazar index: 38 2 0 ] | 570 Kč | ||||
28.6.2024 17:25:49 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 560 Kč | ||||
28.6.2024 17:24:06 | Orion123 [bazar index: 38 2 0 ] | 550 Kč | ||||
28.6.2024 17:17:05 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 540 Kč | ||||
28.6.2024 08:34:59 | Orion123 [bazar index: 38 2 0 ] | 530 Kč | ||||
27.6.2024 22:27:13 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 520 Kč | ||||
27.6.2024 20:59:35 | Orion123 [bazar index: 38 2 0 ] | 510 Kč | ||||
27.6.2024 00:35:19 | stankask [bazar index: 40 0 0 ] | 500 Kč | ||||
26.6.2024 21:26:10 | Orion123 [bazar index: 38 2 0 ] | 370 Kč | ||||
26.6.2024 20:12:38 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 360 Kč | ||||
26.6.2024 18:53:36 | stankask [bazar index: 40 0 0 ] | 350 Kč | ||||
26.6.2024 05:13:13 | CitadelaCZE [bazar index: 25 2 12 ] | 310 Kč | ||||
26.6.2024 00:43:56 | stankask [bazar index: 40 0 0 ] | 300 Kč | ||||
25.6.2024 23:14:18 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 225 Kč | ||||
25.6.2024 19:30:48 | Orion123 [bazar index: 38 2 0 ] | 220 Kč | ||||
24.6.2024 22:27:39 | tojefuk [bazar index: 32 0 0 ] | 215 Kč | ||||
24.6.2024 02:27:22 | Bagern [bazar index: 6 0 0 ] | 210 Kč | ||||
23.6.2024 19:54:26 | Kajmo [bazar index: 63 0 0 ] | 205 Kč | ||||
23.6.2024 17:03:51 | Orion123 [bazar index: 38 2 0 ] | 200 Kč |
Děkujeme, že alespoň zvážíte přestat blokovat reklamy na Zatrolených hrách.
Je to náš hlavní zdroj příjmů, ze kterých financujeme provoz Zatrolených her.
Dobročinná dražba: That Time You Killed Me
Akt. cena: 600
Končí za: 2 dny
Království Valerie: Karetní hra
Akt. cena: 600 Kč
Končí za: 7 dnů